您好,欢迎来到德国赫姆HEIM中国官网!
联系人:张先生
电 话:15962354101
座 机:0512-62895546
Q Q:66747751
地 址:苏州工业园区东延路118号顺达商业广场642室
微 信:
■ 不锈钢表壳
■ 应用于高震动,动态压力载荷波动较大的场所
■ 测量系统耐腐蚀、少磨损,使用寿命长
■ 室外使用时,玻璃上不会产生雾气
应用 | 适用于测量低粘度、非结晶,且对铜合金无腐蚀作用的气体或液体介质的压力。用于高震动和动态压力载荷波动较大的场所。 在测量气体或蒸气时,该仪表的使用必须符合EN837-2标准所规定的安全使用规范。 |
型号 | 4571 |
公称直径 | 100 - 160 |
精度等级 (EN 837–1/6) | 1.0级 |
量程 (EN 837–1/5) | -1/0 bar到-1/+15 bar 0/0.6到0/1000 bar |
负载能力 | 静态负载: ≤ 600 bar = 满量程 >600 bar =3/4 x满量程 动态负载: ≤ 600 bar = 0.9 x满量程 >600 bar =2/3 x满量程 瞬时压力峰值≤ 600 bar = 1.3 x满量程 >600 bar = 满量程 |
工作温度 | 介质温度:Tmax = +60 ℃ 环境温度:Tmin = -20 ℃; Tmax = +60 ℃ |
温度影响 | 如果测量元件的温度偏离+20℃,会产生一定偏差: 温度上升:约±0.4%/10K 温度下降:约±0.4%/10K 满量程的百分比值 |
防护等级 | IP 65 (EN 60529) 表壳带泄压孔(≤25bar):IP 54 |
过程连接 | 铜合金,径向或轴向偏心 G1/2B – 扳手尺寸SW22 (EN837-1 / 7.3) |
测量元件 | 弹簧管 ≤ 60 bar “C”型管 铜合金 >60 bar 螺旋管 不锈钢316 Ti / 316 L |
机芯 | 铜合金 |
表盘 | 铝,白色 刻度和数字为黑色 |
指针 | 铝,黑色 |
表壳 | 不锈钢304 带泄压孔 |
卡口式罩圈 | 不锈钢304 |
视窗 | 仪表玻璃 |
填充防震液 | 甘油(99.5%) |
可选项 | ■ 后带边 ■ 三孔固定面板安装罩圈 ■ 特殊刻度 ■其他过程连接 |
联系人:张先生
电 话:15962354101
座 机:0512-62895546
Q Q:66747751
地 址:苏州工业园区东延路118号顺达商业广场642室